Name of Scholarship / Award | No. of Our Students | Amount |
---|---|---|
Andy Lau Charity Foundation Scholarships (劉德華慈善基金獎學金) | 2 | $40,000 |
Chan Sui Kau Hall SEAL (Scholarships for Excellence and Amiable Living) | 1 | $3,050 |
CityU International Student Scholarship | 5 | $400,000 |
CityU Scholarship | 1 | $40,000 |
CityU Top Scholarship for International Students | 2 | $320,000 |
CMA and Donors Scholarships | 1 | $3,000 |
CMA Student Exchange Scholarships (香港中華廠商聯合會學生交流獎學金) | 4 | $172,000 |
College of Business Scholarships for Community Services Projects | 1 | $5,000 |
Diversity Grant | 3 | $90,000 |
Dr & Mrs YEUNG Kin Man Exchange Scholarships (楊建文伉儷交流獎學金) | 4 | $88,000 |
Dr. John C T Chan Scholarships for English Enhancement | 1 | $10,000 |
Fung Scholarships (馮氏獎學金) | 1 | $48,000 |
George Y.C. Mok & Co.'s Prizes (莫玄熾律師行獎) | 2 | $10,000 |
Hall 10 Scholarships | 1 | $3,050 |
HKICS Foundation Subject Prizes (香港特許秘書基金科目獎) | 1 | $3,000 |
HKSAR Government Scholarship | 2 | $80,000 |
HKSAR Government Scholarship Fund - Targeted Scholarship Scheme | 1 | $120,000 |
HKSAR Government Scholarship Fund (Non-academic Awards) - Reaching Out Award |
6 | $60,000 |
HKSAR Government Scholarship Fund (Non-academic Awards) - Talent Development Scholarship |
4 | $40,000 |
Hong Kong Hua-Yan Buddhist Association Exchange Scholarships (香港華嚴佛學社交流獎學金) |
1 | $16,000 |
Human Capital Management Society Scholarship | 1 | $500 |
Jockey Club Academy Hall Academian Scholarships | 1 | $3,050 |
Joseph Lau Non-local Internship Awards (劉鑾雄境外實習獎) | 10 | $136,715 |
Joseph Lau Student Exchange Awards | 6 | $171,000 |
Li Po Chun Charitable Trust Fund Scholarships (for undergraduate students) (李寶椿慈善信託基金獎學金) |
1 | $7,000 |
Mingxi Youth Award Scheme (明曦青年獎勵計劃) | 1 | $5,000 |
Mr Clement Cheuk Scholarships | 1 | $10,000 |
Outstanding Athletes Entrance Scholarship for Non-local Students (International/Continental Level) |
1 | $140,000 |
Outstanding Athletes Entrance Scholarships for Local Students | 5 | $90,000 |
Residence Scholarship Scheme for Student Athletes | 7 | $84,000 |
Student Residence - Lee Shau Kee Hall Scholarships | 1 | $3,050 |
The College of Business Sports Awards (商學院運動獎) | 2 | $10,000 |
The FANs Awards - Academic Improvement Awards for Student Leaders (奮進獎勵計劃 - 學生領袖成績進步獎) |
1 | $5,000 |
The FANs Awards - Top Outstanding Student Leader Awards (奮進獎勵計劃 - 傑出學生領袖獎) |
2 | $20,000 |
The HK Institute of Financial Analysts & Professional Commentators Foundation |
1 | $10,000 |
Total Amount of |
$2,246,415 |
Name of Scholarship / Award | No. of Our Students | Amount |
---|---|---|
Adler Jewellery Marketing Plan Award | 1 | $8,333 |
Chan Feng Men-ling Chan Shuk-lin ELC Scholarships (For Undergraduate Students) | 1 | $40,000 |
CityU International Student Scholarship | 4 | $260,000 |
CityU Top Scholarship for International Students | 2 | $320,000 |
CMA and Donors Scholarships | 1 | $3,000 |
CMA Student Exchange Scholarships (香港中華廠商聯合會學生交流獎學金) | 2 | $96,000 |
Culture Homes Scholarships | 1 | $10,000 |
Diversity Grant | 2 | $60,000 |
Dr. John C T Chan Scholarships for English Enhancement | 1 | $10,000 |
George Y.C. Mok & Co.'s Prizes (莫玄熾律師行獎) | 2 | $10,000 |
Herbalgy Exchange Scholarships (健絡通交流獎學金) | 1 | $22,000 |
HKIHRM Student Scholarship | 1 | $5,000 |
HKSAR Government Scholarship | 3 | $120,000 |
HKSAR Government Scholarship Fund - Targeted Scholarship Scheme | 1 | $120,000 |
HKSAR Government Scholarship Fund (Non-academic Awards) - Reaching Out Award | 12 | $10,000 |
HKSAR Government Scholarship Fund (Non-academic Awards) - Talent Development Scholarship | 1 | $10,000 |
Hong Kong Hua-Yan Buddhist Association Exchange Scholarships (香港華嚴佛學社交流獎學金) | 1 | $24,000 |
Hong Kong Securities and Investment Institute Scholarship Programme | 1 | $3,200 |
Joseph Lau Non-local Internship Awards (劉鑾雄境外實習獎) | 9 | $136,500 |
Joseph Lau Student Exchange Awards | 6 | $180,000 |
KOCHAMHK Scholarship for Korean Minor Students | 1 | $5,200 |
Mr & Mrs Choe Young U Scholarship for AIS Korean Studies | 1 | $5,000 |
Mr. Herman Hu Outstanding Student Athletes Entrance Scholarships (胡曉明先生優秀運動員入學獎學金) |
1 | $20,000 |
Mr. Herman Hu Sports Awards and Scholarships | 2 | $15,000 |
Or Sik Ling Family Student Exchange Scholarships (柯錫齡家族學生交流獎學金) | 1 | $24,000 |
Outstanding Athletes Entrance Scholarships for Local Students | 2 | $40,000 |
Residence Scholarship Scheme for Student Athletes | 6 | $61,600 |
Shanghai Commercial Bank Scholarships | 1 | $10,000 |
Sports Scholarship for Elite Athletes | 1 | $10,000 |
The Charlie Lee Charitable Foundation Exchange Scholarships (李俊駒慈善基金交流獎學金) | 1 | $22,000 |
The College of Business Sports Awards (商學院運動獎) | 1 | $5,000 |
The Department of Management Exchange Program Awards (for Undergraduate Students) (管理學系學士生交換生計劃獎) |
15 | $30,000 |
Unison Ridge Scholarship for AIS Korean Studies | 1 | $5,000 |
Total Amount of |
$1,700,833 |