地區

2002年

廣東 福建 江西 廣西 海南 湖南 四川 雲南 貴州   最高 最低
人口總數 (萬人) 7859 3466 4222 4822 803 6629 8673 4333 3837   四川 海南
地區財政收入 (萬元) 12016126 2728867 1405457 1867320 462385 2311459 2918746 2067594 1082800   廣東 海南
GDP (億元) 11770 4682 2450 2455 604 4341 4875 2232 1185   廣東 海南
GDP增長率 (%) 10.8 10.5 10.5 10.3 9.2 9.5 10.6 8.1 9.1   廣東 雲南
2004年
進出口總額 (億美元) 3571.33 475.50 35.32 42.88 34.02 54.38 68.70 37.50 15.10   廣東 貴州
進出口總額增長 (%) 26.00 34.60 39.70 34.30 49.40 45.50 22.00 40.40 53.80   貴州 四川
出口總額 (億美元) 1915.58 293.97 19.95 23.96 10.93 30.98 39.8 22.4 8.7   廣東 貴州
出口增長 (%) 25.3 39.1 32.5 21.6 26.0 44.3 24.2 33.6 47.4   貴州 廣西
進口總額 (億美元) 1655.75  181.53  15.37  18.93  23.09  23.4 28.9  15.1 6.4    湖南 雲南
進口增長 (%) 26.7 27.9 50.3 54.8 63.8  47.2 19.1 52.1 63.3   海南 四川
2004年
生產總值 (億元) 16040 6053.14 3495.94 3320 790.12 5612.3 6556 2920 1591.9   廣東 海南
增長比率 (%) 14.2 12.1 13.2 11.8 10.4 12 12.7 10.8 11.4   廣東 海南
第一產業 增加值(億元) 1245.42 777.87 711.7 811 287.3 1155.85 486.1 600 334.11   廣東 海南
增長比率(%) 4.2 4.5 8 5.4 8 7.4 9.7 5.6 5.3   四川 廣東
第二產業 增加值(億元) 8890.29 2950.33 1595.74 1288 201.17 2214.41 1280.4 1320 438.4   廣東 海南
增長比率(%) 18.40 15.20 18.60 17.10 15.80 16.20 29.00 15.00 20.10   四川 雲南
第三產業 增加值(億元) 5903.75 2324.94 1110.74 1221 301.65 2242 802 1000 543.13   廣東 海南
增長比率(%) 10.4 10.8 19.3 10.6 9.6 10.2 15.4 10.7 12   江西 海南
來源: 中國統計年鑑 2003, 2004